Avena Registry.
Every property scored, signed, timestamped. One canonical schema across countries. AVN_PROP_ID identifiers. Bulk download. Daily refresh. RICS Tech Partner credentialed. The dataset that makes European property analysable, not just listable.
Coverage by country.
Live counts · last refresh now
Top 50.
Sorted by Avena Score · descending| AVN_PROP_ID | Where | Type | Beds | m² | Price | Score | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVN:ES-03999-NB-N9363-0439 | 🇪🇸 Cox, Alicante · Costa Blanca South - Inland | townhouse | 3 | 90 | €255 000 | 79 | xavia-feed |
| AVN:ES-03999-NB-N9480-0318 | 🇪🇸 Dolores, Alicante · Costa Blanca South | townhouse | 3 | 80 | €259 000 | 77 | xavia-feed |
| AVN:ES-03999-NB-N9374-0426 | 🇪🇸 Pinoso, Alicante · Costa Blanca South - Inland | villa | 3 | 100 | €356 000 | 77 | xavia-feed |
| AVN:ES-03999-NB-SP1032-0902 | 🇪🇸 Villajoyosa, Alicante · Costa Blanca North | penthouse | 4 | 111 | €670 000 | 77 | xavia-feed |
| AVN:ES-03999-NB-N8787-1032 | 🇪🇸 Jacarilla, Alicante · Costa Blanca South - Inland | apartment | 3 | 69 | €158 500 | 77 | xavia-feed |
| AVN:ES-03999-NB-N8788-1033 | 🇪🇸 Jacarilla, Alicante · Costa Blanca South - Inland | apartment | 3 | 63 | €170 000 | 77 | xavia-feed |
| AVN:ES-03999-NB-N8789-1034 | 🇪🇸 Jacarilla, Alicante · Costa Blanca South - Inland | penthouse | 3 | 63 | €187 000 | 77 | xavia-feed |
| AVN:ES-03999-NB-N8413-1289 | 🇪🇸 Cox, Alicante · Costa Blanca South - Inland | townhouse | 2 | 70 | €223 000 | 77 | xavia-feed |
| AVN:ES-03999-NB-N8414-1290 | 🇪🇸 Cox, Alicante · Costa Blanca South - Inland | townhouse | 3 | 70 | €238 000 | 77 | xavia-feed |
| AVN:ES-03999-NB-N7755-1619 | 🇪🇸 Pinoso, Alicante · Costa Blanca South - Inland | villa | 4 | 122 | €375 000 | 77 | xavia-feed |
| AVN:ES-03999-NB-N7756-1620 | 🇪🇸 Pinoso, Alicante · Costa Blanca South - Inland | villa | 4 | 133 | €397 000 | 77 | xavia-feed |
| AVN:ES-03999-NB-N7757-1621 | 🇪🇸 Pinoso, Alicante · Costa Blanca South - Inland | villa | 4 | 150 | €423 000 | 77 | xavia-feed |
| AVN:ES-03999-NB-N7456-1759 | 🇪🇸 Hondón de las Nieves, Alicante · Costa Blanca South - Inland | villa | 3 | 105 | €355 900 | 77 | xavia-feed |
| AVN:ES-03999-NB-N9567-0192 | 🇪🇸 Benejúzar, Alicante · Costa Blanca South - Inland | apartment | 2 | 44 | €131 250 | 76 | xavia-feed |
| AVN:ES-03999-NB-N9231-0601 | 🇪🇸 Villajoyosa, Alicante · Costa Blanca North | apartment | 3 | 91 | €533 000 | 76 | xavia-feed |
| AVN:ES-03999-NB-N9171-0671 | 🇪🇸 Calpe, Alicante · Costa Blanca North | apartment | 3 | 209 | €1 200 000 | 76 | xavia-feed |
| AVN:ES-03999-NB-N9172-0672 | 🇪🇸 Calpe, Alicante · Costa Blanca North | penthouse | 4 | 303 | €2 150 000 | 76 | xavia-feed |
| AVN:ES-03999-NB-SP1152-0744 | 🇪🇸 Orihuela, Alicante · Costa Blanca South | villa | 4 | 120 | €549 900 | 76 | xavia-feed |
| AVN:ES-03999-NB-N8973-0891 | 🇪🇸 Orihuela, Alicante · Costa Blanca South | townhouse | 3 | 90 | €384 900 | 76 | xavia-feed |
| AVN:ES-03999-NB-N8974-0892 | 🇪🇸 Orihuela, Alicante · Costa Blanca South | villa | 3 | 94 | €415 900 | 76 | xavia-feed |
| AVN:ES-03999-NB-N8810-0988 | 🇪🇸 Pilar de La Horadada, Alicante · Costa Blanca South | penthouse | 3 | 75 | €539 900 | 76 | xavia-feed |
| AVN:ES-03999-NB-N8716-1081 | 🇪🇸 Calpe, Alicante · Costa Blanca North | penthouse | 2 | 89 | €583 106 | 76 | xavia-feed |
| AVN:ES-03999-NB-SP0851-1216 | 🇪🇸 Alicante, Alicante · Costa Blanca North | penthouse | 3 | 79 | €391 000 | 76 | xavia-feed |
| AVN:ES-03999-NB-N9448-0337 | 🇪🇸 Algorfa, Alicante · Costa Blanca South | villa | 3 | 90 | €400 000 | 75 | xavia-feed |
| AVN:ES-03999-NB-N9262-0572 | 🇪🇸 Almoradi, Alicante · Costa Blanca South - Inland | villa | 3 | 120 | €359 900 | 75 | xavia-feed |
| AVN:ES-03999-NB-N9018-0844 | 🇪🇸 San Fulgencio, Alicante · Costa Blanca South | townhouse | 3 | 90 | €392 000 | 75 | xavia-feed |
| AVN:ES-03999-NB-N8964-0886 | 🇪🇸 Pilar de La Horadada, Alicante · Costa Blanca South | townhouse | 3 | 82 | €285 000 | 75 | xavia-feed |
| AVN:ES-03999-NB-N8709-1084 | 🇪🇸 Pilar de La Horadada, Alicante · Costa Blanca South | townhouse | 3 | 73 | €299 900 | 75 | xavia-feed |
| AVN:ES-03999-NB-N6154-1635 | 🇪🇸 La Manga del Mar Menor, Murcia · Costa Calida | townhouse | 2 | 81 | €260 560 | 75 | xavia-feed |
| AVN:ES-03999-NB-N6155-1636 | 🇪🇸 La Manga del Mar Menor, Murcia · Costa Calida | townhouse | 3 | 88 | €270 631 | 75 | xavia-feed |
| AVN:ES-03999-NB-N6827-1811 | 🇪🇸 Calpe, Alicante · Costa Blanca North | villa | 4 | 375 | €1 690 000 | 75 | xavia-feed |
| AVN:ES-03999-NB-N9527-0239 | 🇪🇸 Torrevieja, Alicante · Costa Blanca South | studio | 0 | 34 | €129 500 | 74 | xavia-feed |
| AVN:ES-03999-NB-N9354-0460 | 🇪🇸 Hondón de las Nieves, Alicante · Costa Blanca South - Inland | villa | 3 | 105 | €365 900 | 74 | xavia-feed |
| AVN:ES-03999-NB-SP1074-0840 | 🇪🇸 Marbella, Málaga · Costa del Sol | townhouse | 4 | 234 | €1 680 000 | 74 | xavia-feed |
| AVN:ES-03999-NB-N8993-0882 | 🇪🇸 la Nucia, Alicante · Costa Blanca North | villa | 4 | 196 | €1 095 000 | 74 | xavia-feed |
| AVN:ES-03999-NB-N8913-0936 | 🇪🇸 Pilar de La Horadada, Alicante · Costa Blanca South | townhouse | 3 | 100 | €385 000 | 74 | xavia-feed |
| AVN:ES-03999-NB-N8833-0977 | 🇪🇸 Pilar de La Horadada, Alicante · Costa Blanca South | townhouse | 3 | 100 | €354 900 | 74 | xavia-feed |
| AVN:ES-03999-NB-SP0815-1249 | 🇪🇸 Fuengirola, Málaga · Costa del Sol | townhouse | 3 | 152 | €1 120 000 | 74 | xavia-feed |
| AVN:ES-03999-NB-SP0816-1250 | 🇪🇸 Fuengirola, Málaga · Costa del Sol | townhouse | 4 | 162 | €1 300 000 | 74 | xavia-feed |
| AVN:ES-03999-NB-N6658-1823 | 🇪🇸 Orihuela, Alicante · Costa Blanca South | villa | 3 | 100 | €415 000 | 74 | xavia-feed |
| AVN:ES-03999-NB-SP1374-0383 | 🇪🇸 Estepona, Málaga · Costa del Sol | apartment | 4 | 168 | €1 315 000 | 73 | xavia-feed |
| AVN:ES-03999-NB-N9379-0420 | 🇪🇸 Los Montesinos, Alicante · Costa Blanca South | villa | 3 | 91 | €369 000 | 73 | xavia-feed |
| AVN:ES-03999-NB-N9148-0700 | 🇪🇸 Benijofar, Alicante · Costa Blanca South | townhouse | 3 | 102 | €515 000 | 73 | xavia-feed |
| AVN:ES-03999-NB-SP1070-0841 | 🇪🇸 Marbella, Málaga · Costa del Sol | bungalow | 4 | 195 | €1 600 000 | 73 | xavia-feed |
| AVN:ES-03999-NB-SP1066-0846 | 🇪🇸 Estepona, Málaga · Costa del Sol | apartment | 3 | 138 | €740 000 | 73 | xavia-feed |
| AVN:ES-03999-NB-N8976-0885 | 🇪🇸 Daya Nueva, Alicante · Costa Blanca South | villa | 3 | 108 | €359 900 | 73 | xavia-feed |
| AVN:ES-03999-NB-SP0996-0965 | 🇪🇸 San Juan Alicante, Alicante · Costa Blanca North | townhouse | 4 | 170 | €1 150 000 | 73 | xavia-feed |
| AVN:ES-03999-NB-N8752-1055 | 🇪🇸 Finestrat, Alicante · Costa Blanca North | townhouse | 3 | 125 | €572 500 | 73 | xavia-feed |
| AVN:ES-03999-NB-N7766-1649 | 🇪🇸 Santa Pola, Alicante · Costa Blanca South | penthouse | 2 | 121 | €420 000 | 73 | xavia-feed |
| AVN:ES-03999-NB-N7767-1650 | 🇪🇸 Santa Pola, Alicante · Costa Blanca South | penthouse | 3 | 174 | €495 000 | 73 | xavia-feed |
Showing 50 of 1 881. Full registry via API or bulk download.
Access the data.
Machine-readable registry feed. Pagination + filters via query params. CORS enabled.
GET /api/v1/registryWhy Avena Registry is institutional-grade.
Cross-country canonical schema. One record format for every property across every European market. No country-specific quirks leaking into pricing models.
Provenance on every row. Source portal, source listing ID, source URL, first-seen and last-seen timestamps, raw payload preserved as JSONB. Auditable end-to-end.
AVN_PROP_ID canonical identifier. Cross-portal deduplication and stable lookup. The first universal property identifier for European real estate. Specification: /standards/avn-id.
RICS Tech Partner methodology. Avena Score computed under a peer-reviewable hedonic regression model with public methodology (DOI 10.5281/zenodo.19520064).
CC BY 4.0 license. Use the data for research, commercial models, citation in publications. Attribution required, derivative works permitted.
CC BY 4.0 · DOI 10.5281/zenodo.19520064 · RICS Tech Partner 2026 · Daily refresh