Avena · Official Statistics Layer
EU residential data,
straight from the source.
Avena ingests official residential property statistics from Eurostat, the ECB Statistical Data Warehouse, and national statistical offices. Every observation in this layer is sourced directly from a public, authoritative API and is fully citable. Cross-referenced daily with the Avena ground-truth corpus of 1,881 scored properties.
Total observations
4.1k
Countries covered
28
Latest period
2026-04
Last refresh
2026-05-26
Sources wired
Eight institutional feeds, refreshed daily.
Country coverage
27 EU members, plus euro-area aggregates.
DE
Germany
93
ES
Spain
93
FR
France
73
IT
Italy
73
NL
Netherlands
73
PT
Portugal
73
AT
Austria
30
BE
Belgium
30
BG
Bulgaria
30
CY
Cyprus
30
CZ
Czechia
30
DK
Denmark
30
EE
Estonia
30
FI
Finland
10
HR
Croatia
10
HU
Hungary
10
IE
Ireland
10
LT
Lithuania
10
LU
Luxembourg
10
LV
Latvia
10
MT
Malta
10
PL
Poland
10
RO
Romania
10
SE
Sweden
10
SI
Slovenia
10
SK
Slovakia
10
Avena × Official · Cross-Validation
Where the official series and our ground-truth diverge.
Methodology specified in Sovereign Briefing Vol. 3. The signed delta is the headline — positive means Avena cohort growing faster than the national series, negative means lagging. Refreshed daily 05:30 UTC.
| Country | Cohort | Period | Official source | Official % | Avena % | Δ bps | n props |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE | national | 2026-Q2 | Eurostat | 2.80 | 2.80 | 0 | — |
| IT | national | 2026-Q2 | Eurostat | 4.10 | 4.10 | 0 | — |
| FR | national | 2026-Q2 | Eurostat | 1.00 | 1.00 | 0 | — |
| DE | national | 2026-Q2 | Eurostat | 3.00 | 3.00 | 0 | — |
| NL | national | 2026-Q2 | Eurostat | 6.20 | 6.20 | 0 | — |
| ES | coastal | 2026-Q2 | Eurostat | 12.90 | 0.00 | 0 | 1881 |
| PT | national | 2026-Q2 | Eurostat | 18.90 | 18.90 | 0 | — |
| ES | national | 2026-03 | ECB SDW | 2.75 | 2.75 | 0 | — |
Latest observations
Freshest 60 datapoints across all sources.
| Source | Country | Indicator | Period | Value | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| Eurostat | IT | House Price Index, annual rate of change, annual average (%) | 2024 | 3.20 | pct |
| Eurostat | CY | House Price Index, annual rate of change, annual average (%) | 2021 | -1.50 | pct |
| Eurostat | FR | House Price Index, annual rate of change, annual average (%) | 2025 | 0.70 | pct |
| Eurostat | IT | House Price Index, annual rate of change, annual average (%) | 2023 | 1.30 | pct |
| Eurostat | IT | House Price Index, annual rate of change, annual average (%) | 2025 | 4.00 | pct |
| Eurostat | ES | House Price Index, annual rate of change, annual average (%) | 2025 | 12.70 | pct |
| Eurostat | FR | House Price Index, annual rate of change, annual average (%) | 2023 | -0.40 | pct |
| Eurostat | FR | House Price Index, annual rate of change, annual average (%) | 2024 | -3.70 | pct |
| Eurostat | HR | House Price Index, annual rate of change, annual average (%) | 2025 | 14.10 | pct |
| Eurostat | IT | House Price Index, annual rate of change, annual average (%) | 2022 | 3.80 | pct |
| Eurostat | CZ | House Price Index, annual rate of change, annual average (%) | 2023 | -1.70 | pct |
| Eurostat | FR | House Price Index, annual rate of change, annual average (%) | 2021 | 6.30 | pct |
| Eurostat | DE | House Price Index, annual rate of change, annual average (%) | 2025 | 3.20 | pct |
| Eurostat | DE | House Price Index, annual rate of change, annual average (%) | 2024 | -1.50 | pct |
| Eurostat | ES | House Price Index, annual rate of change, annual average (%) | 2024 | 8.50 | pct |
| Eurostat | FR | House Price Index, annual rate of change, annual average (%) | 2022 | 6.30 | pct |
| Eurostat | IE | House Price Index, annual rate of change, annual average (%) | 2023 | 3.10 | pct |
| Eurostat | IE | House Price Index, annual rate of change, annual average (%) | 2025 | 7.50 | pct |
| Eurostat | HR | House Price Index, annual rate of change, annual average (%) | 2021 | 7.30 | pct |
| Eurostat | HR | House Price Index, annual rate of change, annual average (%) | 2024 | 10.40 | pct |
| Eurostat | ES | House Price Index, annual rate of change, annual average (%) | 2022 | 7.40 | pct |
| Eurostat | IT | House Price Index, annual rate of change, annual average (%) | 2021 | 2.50 | pct |
| Eurostat | BG | House Price Index, annual rate of change, annual average (%) | 2024 | 16.50 | pct |
| Eurostat | CZ | House Price Index, annual rate of change, annual average (%) | 2022 | 16.90 | pct |
| Eurostat | DK | House Price Index, annual rate of change, annual average (%) | 2022 | 4.70 | pct |
| Eurostat | EE | House Price Index, annual rate of change, annual average (%) | 2021 | 15.00 | pct |
| Eurostat | DK | House Price Index, annual rate of change, annual average (%) | 2025 | 7.50 | pct |
| Eurostat | EU27_2020 | House Price Index, annual rate of change, annual average (%) | 2023 | -0.30 | pct |
| Eurostat | DE | House Price Index, annual rate of change, annual average (%) | 2022 | 6.10 | pct |
| Eurostat | DE | House Price Index, annual rate of change, annual average (%) | 2023 | -8.40 | pct |
| Eurostat | IE | House Price Index, annual rate of change, annual average (%) | 2022 | 12.30 | pct |
| Eurostat | ES | House Price Index, annual rate of change, annual average (%) | 2021 | 3.70 | pct |
| Eurostat | IE | House Price Index, annual rate of change, annual average (%) | 2021 | 8.30 | pct |
| Eurostat | EE | House Price Index, annual rate of change, annual average (%) | 2025 | 5.20 | pct |
| Eurostat | EE | House Price Index, annual rate of change, annual average (%) | 2022 | 22.20 | pct |
| Eurostat | EE | House Price Index, annual rate of change, annual average (%) | 2024 | 6.10 | pct |
| Eurostat | IE | House Price Index, annual rate of change, annual average (%) | 2024 | 8.50 | pct |
| Eurostat | EE | House Price Index, annual rate of change, annual average (%) | 2023 | 5.90 | pct |
| Eurostat | BE | House Price Index, annual rate of change, annual average (%) | 2025 | 3.20 | pct |
| Eurostat | ES | House Price Index, annual rate of change, annual average (%) | 2023 | 4.00 | pct |
| Eurostat | HR | House Price Index, annual rate of change, annual average (%) | 2022 | 14.80 | pct |
| Eurostat | HR | House Price Index, annual rate of change, annual average (%) | 2023 | 11.90 | pct |
| Eurostat | BG | House Price Index, annual rate of change, annual average (%) | 2021 | 8.70 | pct |
| Eurostat | BE | House Price Index, annual rate of change, annual average (%) | 2024 | 3.20 | pct |
| Eurostat | EA20 | House Price Index, annual rate of change, annual average (%) | 2023 | -1.10 | pct |
| Eurostat | EA20 | House Price Index, annual rate of change, annual average (%) | 2022 | 7.30 | pct |
| Eurostat | BG | House Price Index, annual rate of change, annual average (%) | 2022 | 13.80 | pct |
| Eurostat | BG | House Price Index, annual rate of change, annual average (%) | 2023 | 9.90 | pct |
| Eurostat | BG | House Price Index, annual rate of change, annual average (%) | 2025 | 14.60 | pct |
| Eurostat | CZ | House Price Index, annual rate of change, annual average (%) | 2021 | 19.70 | pct |
| Eurostat | CZ | House Price Index, annual rate of change, annual average (%) | 2024 | 5.00 | pct |
| Eurostat | DK | House Price Index, annual rate of change, annual average (%) | 2021 | 11.50 | pct |
| Eurostat | CZ | House Price Index, annual rate of change, annual average (%) | 2025 | 10.40 | pct |
| Eurostat | DK | House Price Index, annual rate of change, annual average (%) | 2024 | 3.50 | pct |
| Eurostat | EU27_2020 | House Price Index, annual rate of change, annual average (%) | 2024 | 3.40 | pct |
| Eurostat | DK | House Price Index, annual rate of change, annual average (%) | 2023 | -3.80 | pct |
| Eurostat | EU27_2020 | House Price Index, annual rate of change, annual average (%) | 2021 | 8.40 | pct |
| Eurostat | EU27_2020 | House Price Index, annual rate of change, annual average (%) | 2022 | 8.00 | pct |
| Eurostat | DE | House Price Index, annual rate of change, annual average (%) | 2021 | 11.60 | pct |
| Eurostat | CY | House Price Index, annual rate of change, annual average (%) | 2022 | 6.50 | pct |
Cite this layer
Avena Terminal (2026). EU Official Statistics Layer.
Ingested from Eurostat, ECB SDW, INE Spain. Refreshed daily.
avenaterminal.com/eu-official · CC BY 4.0 · DOI 10.5281/zenodo.19520064
The Avena ground-truth corpus of 1,881 micro-validated coastal properties is used as a calibration set against the official series — discrepancies flagged in the Sovereign Briefing research notes.