Architectural Commitment 01 · Event Sourcing
Reconstruct what Avena knew on any date.
Every state change in Avena Terminal — every score revision, every regime classification, every AVM query, every grade change — is written to an append-only event log before the projection updates. The database is the operational view; the event log is the truth. Replay it at any timestamp to see the system as it existed then.
System state as of now
812
events recorded
2026-06-10 09:45:44
earliest
2026-08-24 06:03:49
latest
counterpart
525
limitation
76
prediction
75
regime
72
regulatory
36
lead
27
memo
1
Last 100 events
| When | Type | Aggregate | Payload | # |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 06:03:49 | delphi.panel_completed | prediction/delphi:2026-08-24 | {"run_date":"2026-08-24","panelists":["Perplexity Sonar"],"consensus_index":54.5,"disagreement_index":0} | 957 |
| 2026-08-24 06:00:46 | regime.classified | regime/spain | {"regime":"SUPER_BULL","confidence":60,"regime_score":9,"property_count":2035,"previous_regime":"SUPER_BULL"} | 956 |
| 2026-08-24 04:00:34 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-MV | {"name":"Metrovacesa","drift":-3,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":0,"developer_id":"DEV-ES-MV","prev | 955 |
| 2026-08-24 04:00:33 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-NEINOR | {"name":"Neinor Homes","drift":-1,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":0,"developer_id":"DEV-ES-NEINOR", | 954 |
| 2026-08-24 04:00:32 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-TR | {"name":"Torreve Residential","drift":-3,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":0,"developer_id":"DEV-ES-T | 953 |
| 2026-08-24 04:00:32 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-MED | {"name":"Mediterranean Build Group","drift":-3,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":0,"developer_id":"DE | 952 |
| 2026-08-24 04:00:32 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-RP | {"name":"Realia Patrimonio","drift":-1,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":0,"developer_id":"DEV-ES-RP" | 951 |
| 2026-08-24 04:00:31 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-AT | {"name":"Alegría Torrevieja S.L.","drift":-3,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":0,"developer_id":"DEV- | 950 |
| 2026-08-24 04:00:31 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-AC | {"name":"Alicante Coastal Build","drift":-3,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":0,"developer_id":"DEV-E | 949 |
| 2026-08-24 02:30:56 | limitations.compiled | limitation/system | {"found":28,"inserted":0,"resolved":0} | 948 |
| 2026-08-23 06:01:22 | delphi.panel_completed | prediction/delphi:2026-08-23 | {"run_date":"2026-08-23","panelists":["Perplexity Sonar"],"consensus_index":53.8,"disagreement_index":0} | 947 |
| 2026-08-23 06:00:45 | regime.classified | regime/spain | {"regime":"SUPER_BULL","confidence":60,"regime_score":9,"property_count":2035,"previous_regime":"SUPER_BULL"} | 946 |
| 2026-08-23 04:00:02 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-MED | {"name":"Mediterranean Build Group","drift":-3,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":0,"developer_id":"DE | 945 |
| 2026-08-23 04:00:02 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-RP | {"name":"Realia Patrimonio","drift":-1,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":0,"developer_id":"DEV-ES-RP" | 944 |
| 2026-08-23 04:00:02 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-AT | {"name":"Alegría Torrevieja S.L.","drift":-3,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":0,"developer_id":"DEV- | 943 |
| 2026-08-23 04:00:01 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-AC | {"name":"Alicante Coastal Build","drift":-3,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":0,"developer_id":"DEV-E | 942 |
| 2026-08-23 04:00:01 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-MV | {"name":"Metrovacesa","drift":-3,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":0,"developer_id":"DEV-ES-MV","prev | 941 |
| 2026-08-23 04:00:01 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-NEINOR | {"name":"Neinor Homes","drift":-1,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":0,"developer_id":"DEV-ES-NEINOR", | 940 |
| 2026-08-23 04:00:00 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-TR | {"name":"Torreve Residential","drift":-3,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":0,"developer_id":"DEV-ES-T | 939 |
| 2026-08-23 02:31:04 | limitations.compiled | limitation/system | {"found":28,"inserted":0,"resolved":0} | 938 |
| 2026-08-22 06:01:12 | delphi.panel_completed | prediction/delphi:2026-08-22 | {"run_date":"2026-08-22","panelists":["Perplexity Sonar"],"consensus_index":54.7,"disagreement_index":0} | 937 |
| 2026-08-22 04:03:07 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-MV | {"name":"Metrovacesa","drift":-3,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":0,"developer_id":"DEV-ES-MV","prev | 936 |
| 2026-08-22 04:03:06 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-MED | {"name":"Mediterranean Build Group","drift":-3,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":0,"developer_id":"DE | 935 |
| 2026-08-22 04:03:05 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-TR | {"name":"Torreve Residential","drift":-3,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":0,"developer_id":"DEV-ES-T | 934 |
| 2026-08-22 04:03:05 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-RP | {"name":"Realia Patrimonio","drift":-1,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":0,"developer_id":"DEV-ES-RP" | 933 |
| 2026-08-22 04:03:04 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-NEINOR | {"name":"Neinor Homes","drift":-1,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":0,"developer_id":"DEV-ES-NEINOR", | 932 |
| 2026-08-22 04:03:03 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-AT | {"name":"Alegría Torrevieja S.L.","drift":-3,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":0,"developer_id":"DEV- | 931 |
| 2026-08-22 04:03:03 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-AC | {"name":"Alicante Coastal Build","drift":-3,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":0,"developer_id":"DEV-E | 930 |
| 2026-08-22 02:30:22 | limitations.compiled | limitation/system | {"found":28,"inserted":0,"resolved":0} | 929 |
| 2026-08-21 06:02:03 | delphi.panel_completed | prediction/delphi:2026-08-21 | {"run_date":"2026-08-21","panelists":["Perplexity Sonar"],"consensus_index":52.8,"disagreement_index":0} | 928 |
| 2026-08-21 06:00:09 | regime.classified | regime/spain | {"regime":"SUPER_BULL","confidence":60,"regime_score":10,"property_count":2020,"previous_regime":"SUPER_BULL"} | 927 |
| 2026-08-21 04:01:31 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-MED | {"name":"Mediterranean Build Group","drift":-3,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":0,"developer_id":"DE | 926 |
| 2026-08-21 04:01:31 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-AC | {"name":"Alicante Coastal Build","drift":-3,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":0,"developer_id":"DEV-E | 925 |
| 2026-08-21 04:01:30 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-RP | {"name":"Realia Patrimonio","drift":-1,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":0,"developer_id":"DEV-ES-RP" | 924 |
| 2026-08-21 04:01:30 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-AT | {"name":"Alegría Torrevieja S.L.","drift":-3,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":0,"developer_id":"DEV- | 923 |
| 2026-08-21 04:01:30 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-TR | {"name":"Torreve Residential","drift":-3,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":0,"developer_id":"DEV-ES-T | 922 |
| 2026-08-21 04:01:29 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-NEINOR | {"name":"Neinor Homes","drift":-1,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":0,"developer_id":"DEV-ES-NEINOR", | 921 |
| 2026-08-21 04:01:28 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-MV | {"name":"Metrovacesa","drift":-3,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":0,"developer_id":"DEV-ES-MV","prev | 920 |
| 2026-08-21 02:30:34 | limitations.compiled | limitation/system | {"found":28,"inserted":0,"resolved":0} | 919 |
| 2026-08-20 06:01:48 | delphi.panel_completed | prediction/delphi:2026-08-20 | {"run_date":"2026-08-20","panelists":["Perplexity Sonar"],"consensus_index":52.3,"disagreement_index":0} | 918 |
| 2026-08-20 06:01:24 | regime.classified | regime/spain | {"regime":"SUPER_BULL","confidence":60,"regime_score":9,"property_count":2016,"previous_regime":"SUPER_BULL"} | 917 |
| 2026-08-20 04:00:30 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-AT | {"name":"Alegría Torrevieja S.L.","drift":-3,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":0,"developer_id":"DEV- | 916 |
| 2026-08-20 04:00:29 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-TR | {"name":"Torreve Residential","drift":-3,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":0,"developer_id":"DEV-ES-T | 915 |
| 2026-08-20 04:00:28 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-NEINOR | {"name":"Neinor Homes","drift":-1,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":0,"developer_id":"DEV-ES-NEINOR", | 914 |
| 2026-08-20 04:00:28 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-MV | {"name":"Metrovacesa","drift":-3,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":0,"developer_id":"DEV-ES-MV","prev | 913 |
| 2026-08-20 04:00:27 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-MED | {"name":"Mediterranean Build Group","drift":-3,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":0,"developer_id":"DE | 912 |
| 2026-08-20 04:00:27 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-AC | {"name":"Alicante Coastal Build","drift":-3,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":0,"developer_id":"DEV-E | 911 |
| 2026-08-20 04:00:27 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-RP | {"name":"Realia Patrimonio","drift":-1,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":0,"developer_id":"DEV-ES-RP" | 910 |
| 2026-08-20 02:30:38 | limitations.compiled | limitation/system | {"found":28,"inserted":0,"resolved":0} | 909 |
| 2026-08-19 06:02:23 | delphi.panel_completed | prediction/delphi:2026-08-19 | {"run_date":"2026-08-19","panelists":["Perplexity Sonar"],"consensus_index":53.5,"disagreement_index":0} | 908 |
| 2026-08-19 06:00:16 | regime.classified | regime/spain | {"regime":"SUPER_BULL","confidence":60,"regime_score":9,"property_count":2011,"previous_regime":"SUPER_BULL"} | 907 |
| 2026-08-19 04:01:27 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-MV | {"name":"Metrovacesa","drift":-3,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":0,"developer_id":"DEV-ES-MV","prev | 906 |
| 2026-08-19 04:01:27 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-MED | {"name":"Mediterranean Build Group","drift":-3,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":0,"developer_id":"DE | 905 |
| 2026-08-19 04:01:26 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-RP | {"name":"Realia Patrimonio","drift":-1,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":0,"developer_id":"DEV-ES-RP" | 904 |
| 2026-08-19 04:01:26 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-AT | {"name":"Alegría Torrevieja S.L.","drift":-3,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":0,"developer_id":"DEV- | 903 |
| 2026-08-19 04:01:25 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-AC | {"name":"Alicante Coastal Build","drift":-3,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":0,"developer_id":"DEV-E | 902 |
| 2026-08-19 04:01:25 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-NEINOR | {"name":"Neinor Homes","drift":-1,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":0,"developer_id":"DEV-ES-NEINOR", | 901 |
| 2026-08-19 04:01:24 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-TR | {"name":"Torreve Residential","drift":-3,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":0,"developer_id":"DEV-ES-T | 900 |
| 2026-08-19 02:30:46 | limitations.compiled | limitation/system | {"found":28,"inserted":0,"resolved":0} | 899 |
| 2026-08-18 06:01:38 | regime.classified | regime/spain | {"regime":"SUPER_BULL","confidence":60,"regime_score":9,"property_count":2026,"previous_regime":"SUPER_BULL"} | 898 |
| 2026-08-18 06:00:49 | delphi.panel_completed | prediction/delphi:2026-08-18 | {"run_date":"2026-08-18","panelists":["Perplexity Sonar"],"consensus_index":52.7,"disagreement_index":0} | 897 |
| 2026-08-18 04:01:12 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-AT | {"name":"Alegría Torrevieja S.L.","drift":-3,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":0,"developer_id":"DEV- | 896 |
| 2026-08-18 04:01:11 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-AC | {"name":"Alicante Coastal Build","drift":-3,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":0,"developer_id":"DEV-E | 895 |
| 2026-08-18 04:01:11 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-NEINOR | {"name":"Neinor Homes","drift":-1,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":0,"developer_id":"DEV-ES-NEINOR", | 894 |
| 2026-08-18 04:01:10 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-TR | {"name":"Torreve Residential","drift":-3,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":0,"developer_id":"DEV-ES-T | 893 |
| 2026-08-18 04:01:09 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-MV | {"name":"Metrovacesa","drift":-3,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":0,"developer_id":"DEV-ES-MV","prev | 892 |
| 2026-08-18 04:01:09 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-MED | {"name":"Mediterranean Build Group","drift":-3,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":0,"developer_id":"DE | 891 |
| 2026-08-18 04:01:08 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-RP | {"name":"Realia Patrimonio","drift":-1,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":0,"developer_id":"DEV-ES-RP" | 890 |
| 2026-08-18 02:31:45 | limitations.compiled | limitation/system | {"found":28,"inserted":0,"resolved":0} | 889 |
| 2026-08-17 06:01:42 | delphi.panel_completed | prediction/delphi:2026-08-17 | {"run_date":"2026-08-17","panelists":["Perplexity Sonar"],"consensus_index":50.8,"disagreement_index":0} | 888 |
| 2026-08-17 06:01:27 | regime.classified | regime/spain | {"regime":"SUPER_BULL","confidence":78,"regime_score":9,"property_count":2017,"previous_regime":"SUPER_BULL"} | 887 |
| 2026-08-17 04:01:11 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-MV | {"name":"Metrovacesa","drift":-3,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":0,"developer_id":"DEV-ES-MV","prev | 886 |
| 2026-08-17 04:01:11 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-AT | {"name":"Alegría Torrevieja S.L.","drift":-3,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":0,"developer_id":"DEV- | 885 |
| 2026-08-17 04:01:10 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-RP | {"name":"Realia Patrimonio","drift":-1,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":0,"developer_id":"DEV-ES-RP" | 884 |
| 2026-08-17 04:01:10 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-AC | {"name":"Alicante Coastal Build","drift":-3,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":0,"developer_id":"DEV-E | 883 |
| 2026-08-17 04:01:09 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-MED | {"name":"Mediterranean Build Group","drift":-3,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":0,"developer_id":"DE | 882 |
| 2026-08-17 04:01:09 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-NEINOR | {"name":"Neinor Homes","drift":-1,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":0,"developer_id":"DEV-ES-NEINOR", | 881 |
| 2026-08-17 04:01:08 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-TR | {"name":"Torreve Residential","drift":-3,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":0,"developer_id":"DEV-ES-T | 880 |
| 2026-08-17 02:30:11 | limitations.compiled | limitation/system | {"found":28,"inserted":0,"resolved":0} | 879 |
| 2026-08-16 06:01:41 | regime.classified | regime/spain | {"regime":"SUPER_BULL","confidence":72,"regime_score":9,"property_count":2017,"previous_regime":"SUPER_BULL"} | 878 |
| 2026-08-16 06:01:04 | delphi.panel_completed | prediction/delphi:2026-08-16 | {"run_date":"2026-08-16","panelists":["Perplexity Sonar"],"consensus_index":52.5,"disagreement_index":0} | 877 |
| 2026-08-16 04:01:22 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-AT | {"name":"Alegría Torrevieja S.L.","drift":-3,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":0,"developer_id":"DEV- | 876 |
| 2026-08-16 04:01:21 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-TR | {"name":"Torreve Residential","drift":-3,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":0,"developer_id":"DEV-ES-T | 875 |
| 2026-08-16 04:01:21 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-AC | {"name":"Alicante Coastal Build","drift":-3,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":0,"developer_id":"DEV-E | 874 |
| 2026-08-16 04:01:20 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-NEINOR | {"name":"Neinor Homes","drift":-1,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":0,"developer_id":"DEV-ES-NEINOR", | 873 |
| 2026-08-16 04:01:20 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-RP | {"name":"Realia Patrimonio","drift":-1,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":0,"developer_id":"DEV-ES-RP" | 872 |
| 2026-08-16 04:01:19 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-MED | {"name":"Mediterranean Build Group","drift":-3,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":0,"developer_id":"DE | 871 |
| 2026-08-16 04:01:18 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-MV | {"name":"Metrovacesa","drift":-3,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":0,"developer_id":"DEV-ES-MV","prev | 870 |
| 2026-08-16 02:30:11 | limitations.compiled | limitation/system | {"found":28,"inserted":0,"resolved":0} | 869 |
| 2026-08-15 06:02:05 | delphi.panel_completed | prediction/delphi:2026-08-15 | {"run_date":"2026-08-15","panelists":["Perplexity Sonar"],"consensus_index":53.8,"disagreement_index":0} | 868 |
| 2026-08-15 04:00:38 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-NEINOR | {"name":"Neinor Homes","drift":-1,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":0,"developer_id":"DEV-ES-NEINOR", | 867 |
| 2026-08-15 04:00:38 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-RP | {"name":"Realia Patrimonio","drift":-1,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":0,"developer_id":"DEV-ES-RP" | 866 |
| 2026-08-15 04:00:37 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-MED | {"name":"Mediterranean Build Group","drift":-3,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":0,"developer_id":"DE | 865 |
| 2026-08-15 04:00:37 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-MV | {"name":"Metrovacesa","drift":-3,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":0,"developer_id":"DEV-ES-MV","prev | 864 |
| 2026-08-15 04:00:37 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-AT | {"name":"Alegría Torrevieja S.L.","drift":-3,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":0,"developer_id":"DEV- | 863 |
| 2026-08-15 04:00:36 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-TR | {"name":"Torreve Residential","drift":-3,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":0,"developer_id":"DEV-ES-T | 862 |
| 2026-08-15 04:00:35 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-AC | {"name":"Alicante Coastal Build","drift":-3,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":0,"developer_id":"DEV-E | 861 |
| 2026-08-15 02:30:29 | limitations.compiled | limitation/system | {"found":28,"inserted":0,"resolved":0} | 860 |
| 2026-08-14 06:01:18 | regime.classified | regime/spain | {"regime":"SUPER_BULL","confidence":72,"regime_score":9,"property_count":2007,"previous_regime":"SUPER_BULL"} | 859 |
| 2026-08-14 06:00:33 | delphi.panel_completed | prediction/delphi:2026-08-14 | {"run_date":"2026-08-14","panelists":["Perplexity Sonar"],"consensus_index":57.8,"disagreement_index":0} | 858 |
Why this exists
A CoStar M&A analyst asks "show me the system state on 2026-03-14." The honest answer for most data vendors is "we can't." The honest answer for Avena is this page. Event sourcing is foundational infrastructure: it cannot be retrofitted, and it turns "trust our backtest" into "replay the backtest yourself."