Architectural Commitment 01 · Event Sourcing
Reconstruct what Avena knew on any date.
Every state change in Avena Terminal — every score revision, every regime classification, every AVM query, every grade change — is written to an append-only event log before the projection updates. The database is the operational view; the event log is the truth. Replay it at any timestamp to see the system as it existed then.
System state as of now
325
events recorded
2026-06-10 09:45:44
earliest
2026-07-10 06:45:54
latest
counterpart
210
prediction
32
limitation
31
regime
30
regulatory
21
memo
1
Last 100 events
| When | Type | Aggregate | Payload | # |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-10 06:45:54 | delphi.panel_completed | prediction/delphi:2026-07-10 | {"run_date":"2026-07-10","panelists":["Claude Sonnet 4.5","Claude Haiku 4.5","Perplexity Sonar"],"consensus_index":52.9, | 470 |
| 2026-07-10 06:29:01 | regime.classified | regime/spain | {"regime":"SUPER_BULL","confidence":78,"regime_score":9,"property_count":1881,"previous_regime":"SUPER_BULL"} | 469 |
| 2026-07-10 04:41:00 | regulatory.signal_classified | regulatory/3962ae46-124c-4e67-984f-3c5f95acfca0 | {"title":"ESMA launches Common Supervisory Action with NCAs on the risk management function","impacts":2,"confidence":0. | 468 |
| 2026-07-10 04:40:43 | regulatory.signal_classified | regulatory/32e67739-afbd-40f6-9694-f908d7148269 | {"title":"Financial firms keep EU carbon markets moving","impacts":1,"confidence":0.35,"source_body":"ESMA","intent_dire | 467 |
| 2026-07-10 04:22:22 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-NEINOR | {"name":"Neinor Homes","drift":-1,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":29,"developer_id":"DEV-ES-NEINOR" | 466 |
| 2026-07-10 04:22:22 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-RP | {"name":"Realia Patrimonio","drift":-1,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":19,"developer_id":"DEV-ES-RP | 465 |
| 2026-07-10 04:22:22 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-MV | {"name":"Metrovacesa","drift":-3,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":0,"developer_id":"DEV-ES-MV","prev | 464 |
| 2026-07-10 04:22:21 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-AT | {"name":"Alegría Torrevieja S.L.","drift":-3,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":0,"developer_id":"DEV- | 463 |
| 2026-07-10 04:22:20 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-MED | {"name":"Mediterranean Build Group","drift":-3,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":0,"developer_id":"DE | 462 |
| 2026-07-10 04:22:20 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-TR | {"name":"Torreve Residential","drift":-3,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":0,"developer_id":"DEV-ES-T | 461 |
| 2026-07-10 04:22:19 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-AC | {"name":"Alicante Coastal Build","drift":-3,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":0,"developer_id":"DEV-E | 460 |
| 2026-07-10 02:31:43 | limitations.compiled | limitation/system | {"found":28,"inserted":0,"resolved":0} | 459 |
| 2026-07-09 06:46:04 | delphi.panel_completed | prediction/delphi:2026-07-09 | {"run_date":"2026-07-09","panelists":["Claude Sonnet 4.5","Claude Haiku 4.5","Perplexity Sonar"],"consensus_index":53.5, | 458 |
| 2026-07-09 06:29:00 | regime.classified | regime/spain | {"regime":"SUPER_BULL","confidence":78,"regime_score":9,"property_count":1881,"previous_regime":"SUPER_BULL"} | 457 |
| 2026-07-09 04:22:21 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-NEINOR | {"name":"Neinor Homes","drift":-1,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":30,"developer_id":"DEV-ES-NEINOR" | 456 |
| 2026-07-09 04:22:21 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-RP | {"name":"Realia Patrimonio","drift":-1,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":20,"developer_id":"DEV-ES-RP | 455 |
| 2026-07-09 04:22:20 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-AC | {"name":"Alicante Coastal Build","drift":-3,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":0,"developer_id":"DEV-E | 454 |
| 2026-07-09 04:22:20 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-MED | {"name":"Mediterranean Build Group","drift":-3,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":0,"developer_id":"DE | 453 |
| 2026-07-09 04:22:20 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-TR | {"name":"Torreve Residential","drift":-3,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":0,"developer_id":"DEV-ES-T | 452 |
| 2026-07-09 04:22:19 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-MV | {"name":"Metrovacesa","drift":-3,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":0,"developer_id":"DEV-ES-MV","prev | 451 |
| 2026-07-09 04:22:18 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-AT | {"name":"Alegría Torrevieja S.L.","drift":-3,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":0,"developer_id":"DEV- | 450 |
| 2026-07-09 02:31:41 | limitations.compiled | limitation/system | {"found":28,"inserted":0,"resolved":0} | 449 |
| 2026-07-08 06:45:34 | delphi.panel_completed | prediction/delphi:2026-07-08 | {"run_date":"2026-07-08","panelists":["Perplexity Sonar"],"consensus_index":62.8,"disagreement_index":0} | 448 |
| 2026-07-08 06:29:03 | regime.classified | regime/spain | {"regime":"SUPER_BULL","confidence":78,"regime_score":10,"property_count":1881,"previous_regime":"SUPER_BULL"} | 447 |
| 2026-07-08 04:40:35 | regulatory.signal_classified | regulatory/9e1d5dc5-eddd-4b0e-bfbc-2f9b7846eea1 | {"title":"Barriers to a European Banking Union","impacts":3,"confidence":0.45,"source_body":"ECB-Research","intent_direc | 446 |
| 2026-07-08 04:22:22 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-NEINOR | {"name":"Neinor Homes","drift":-1,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":31,"developer_id":"DEV-ES-NEINOR" | 445 |
| 2026-07-08 04:22:22 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-RP | {"name":"Realia Patrimonio","drift":-1,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":21,"developer_id":"DEV-ES-RP | 444 |
| 2026-07-08 04:22:21 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-AC | {"name":"Alicante Coastal Build","drift":-3,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":0,"developer_id":"DEV-E | 443 |
| 2026-07-08 04:22:21 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-MV | {"name":"Metrovacesa","drift":-3,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":0,"developer_id":"DEV-ES-MV","prev | 442 |
| 2026-07-08 04:22:20 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-TR | {"name":"Torreve Residential","drift":-3,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":0,"developer_id":"DEV-ES-T | 441 |
| 2026-07-08 04:22:19 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-MED | {"name":"Mediterranean Build Group","drift":-3,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":0,"developer_id":"DE | 440 |
| 2026-07-08 04:22:18 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-AT | {"name":"Alegría Torrevieja S.L.","drift":-3,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":0,"developer_id":"DEV- | 439 |
| 2026-07-08 02:31:42 | limitations.compiled | limitation/system | {"found":28,"inserted":0,"resolved":0} | 438 |
| 2026-07-07 06:45:54 | delphi.panel_completed | prediction/delphi:2026-07-07 | {"run_date":"2026-07-07","panelists":["Claude Sonnet 4.5","Claude Haiku 4.5","Perplexity Sonar"],"consensus_index":55.2, | 437 |
| 2026-07-07 06:29:00 | regime.classified | regime/spain | {"regime":"SUPER_BULL","confidence":78,"regime_score":9,"property_count":1881,"previous_regime":"SUPER_BULL"} | 436 |
| 2026-07-07 04:40:56 | regulatory.signal_classified | regulatory/64c9e1fa-e62c-4410-8bd4-2798ee0f8589 | {"title":"EBA E-mail alert 6 July, 2026","impacts":1,"confidence":0.65,"source_body":"EBA","intent_direction":"neutral"} | 435 |
| 2026-07-07 04:22:23 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-NEINOR | {"name":"Neinor Homes","drift":-1,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":32,"developer_id":"DEV-ES-NEINOR" | 434 |
| 2026-07-07 04:22:22 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-RP | {"name":"Realia Patrimonio","drift":-1,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":22,"developer_id":"DEV-ES-RP | 433 |
| 2026-07-07 04:22:22 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-MED | {"name":"Mediterranean Build Group","drift":-3,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":0,"developer_id":"DE | 432 |
| 2026-07-07 04:22:21 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-AT | {"name":"Alegría Torrevieja S.L.","drift":-3,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":0,"developer_id":"DEV- | 431 |
| 2026-07-07 04:22:21 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-AC | {"name":"Alicante Coastal Build","drift":-3,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":0,"developer_id":"DEV-E | 430 |
| 2026-07-07 04:22:20 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-TR | {"name":"Torreve Residential","drift":-3,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":0,"developer_id":"DEV-ES-T | 429 |
| 2026-07-07 04:22:19 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-MV | {"name":"Metrovacesa","drift":-3,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":0,"developer_id":"DEV-ES-MV","prev | 428 |
| 2026-07-07 02:31:40 | limitations.compiled | limitation/system | {"found":28,"inserted":0,"resolved":0} | 427 |
| 2026-07-06 06:45:49 | delphi.panel_completed | prediction/delphi:2026-07-06 | {"run_date":"2026-07-06","panelists":["Claude Sonnet 4.5","Claude Haiku 4.5","Perplexity Sonar"],"consensus_index":50.3, | 426 |
| 2026-07-06 06:29:00 | regime.classified | regime/spain | {"regime":"SUPER_BULL","confidence":78,"regime_score":9,"property_count":1881,"previous_regime":"SUPER_BULL"} | 425 |
| 2026-07-06 04:22:22 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-NEINOR | {"name":"Neinor Homes","drift":-1,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":33,"developer_id":"DEV-ES-NEINOR" | 424 |
| 2026-07-06 04:22:21 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-RP | {"name":"Realia Patrimonio","drift":-1,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":23,"developer_id":"DEV-ES-RP | 423 |
| 2026-07-06 04:22:21 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-AC | {"name":"Alicante Coastal Build","drift":-3,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":0,"developer_id":"DEV-E | 422 |
| 2026-07-06 04:22:20 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-MED | {"name":"Mediterranean Build Group","drift":-3,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":0,"developer_id":"DE | 421 |
| 2026-07-06 04:22:20 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-TR | {"name":"Torreve Residential","drift":-3,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":0,"developer_id":"DEV-ES-T | 420 |
| 2026-07-06 04:22:19 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-AT | {"name":"Alegría Torrevieja S.L.","drift":-3,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":0,"developer_id":"DEV- | 419 |
| 2026-07-06 04:22:18 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-MV | {"name":"Metrovacesa","drift":-3,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":0,"developer_id":"DEV-ES-MV","prev | 418 |
| 2026-07-06 02:31:42 | limitations.compiled | limitation/system | {"found":28,"inserted":0,"resolved":0} | 417 |
| 2026-07-05 06:45:50 | delphi.panel_completed | prediction/delphi:2026-07-05 | {"run_date":"2026-07-05","panelists":["Claude Sonnet 4.5","Claude Haiku 4.5","Perplexity Sonar"],"consensus_index":54,"d | 416 |
| 2026-07-05 06:29:00 | regime.classified | regime/spain | {"regime":"SUPER_BULL","confidence":78,"regime_score":9,"property_count":1881,"previous_regime":"SUPER_BULL"} | 415 |
| 2026-07-05 04:22:22 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-NEINOR | {"name":"Neinor Homes","drift":-1,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":34,"developer_id":"DEV-ES-NEINOR" | 414 |
| 2026-07-05 04:22:21 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-RP | {"name":"Realia Patrimonio","drift":-1,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":24,"developer_id":"DEV-ES-RP | 413 |
| 2026-07-05 04:22:21 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-TR | {"name":"Torreve Residential","drift":-3,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":0,"developer_id":"DEV-ES-T | 412 |
| 2026-07-05 04:22:20 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-AT | {"name":"Alegría Torrevieja S.L.","drift":-3,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":0,"developer_id":"DEV- | 411 |
| 2026-07-05 04:22:20 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-MV | {"name":"Metrovacesa","drift":-3,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":0,"developer_id":"DEV-ES-MV","prev | 410 |
| 2026-07-05 04:22:19 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-AC | {"name":"Alicante Coastal Build","drift":-3,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":0,"developer_id":"DEV-E | 409 |
| 2026-07-05 04:22:18 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-MED | {"name":"Mediterranean Build Group","drift":-3,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":0,"developer_id":"DE | 408 |
| 2026-07-05 02:31:41 | limitations.compiled | limitation/system | {"found":28,"inserted":0,"resolved":0} | 407 |
| 2026-07-04 06:45:45 | delphi.panel_completed | prediction/delphi:2026-07-04 | {"run_date":"2026-07-04","panelists":["Claude Sonnet 4.5","Claude Haiku 4.5","Perplexity Sonar"],"consensus_index":55.1, | 406 |
| 2026-07-04 06:29:00 | regime.classified | regime/spain | {"regime":"SUPER_BULL","confidence":78,"regime_score":9,"property_count":1881,"previous_regime":"SUPER_BULL"} | 405 |
| 2026-07-04 04:22:23 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-NEINOR | {"name":"Neinor Homes","drift":-1,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":35,"developer_id":"DEV-ES-NEINOR" | 404 |
| 2026-07-04 04:22:22 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-RP | {"name":"Realia Patrimonio","drift":-1,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":25,"developer_id":"DEV-ES-RP | 403 |
| 2026-07-04 04:22:22 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-AC | {"name":"Alicante Coastal Build","drift":-3,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":0,"developer_id":"DEV-E | 402 |
| 2026-07-04 04:22:21 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-MV | {"name":"Metrovacesa","drift":-3,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":0,"developer_id":"DEV-ES-MV","prev | 401 |
| 2026-07-04 04:22:20 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-AT | {"name":"Alegría Torrevieja S.L.","drift":-3,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":0,"developer_id":"DEV- | 400 |
| 2026-07-04 04:22:20 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-TR | {"name":"Torreve Residential","drift":-3,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":0,"developer_id":"DEV-ES-T | 399 |
| 2026-07-04 04:22:19 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-MED | {"name":"Mediterranean Build Group","drift":-3,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":0,"developer_id":"DE | 398 |
| 2026-07-04 02:31:39 | limitations.compiled | limitation/system | {"found":28,"inserted":0,"resolved":0} | 397 |
| 2026-07-03 06:46:00 | delphi.panel_completed | prediction/delphi:2026-07-03 | {"run_date":"2026-07-03","panelists":["Claude Sonnet 4.5","Claude Haiku 4.5","Perplexity Sonar"],"consensus_index":48.2, | 396 |
| 2026-07-03 06:29:00 | regime.classified | regime/spain | {"regime":"SUPER_BULL","confidence":78,"regime_score":9,"property_count":1881,"previous_regime":"SUPER_BULL"} | 395 |
| 2026-07-03 04:22:21 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-NEINOR | {"name":"Neinor Homes","drift":-1,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":36,"developer_id":"DEV-ES-NEINOR" | 394 |
| 2026-07-03 04:22:21 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-RP | {"name":"Realia Patrimonio","drift":-1,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":26,"developer_id":"DEV-ES-RP | 393 |
| 2026-07-03 04:22:21 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-MED | {"name":"Mediterranean Build Group","drift":-3,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":0,"developer_id":"DE | 392 |
| 2026-07-03 04:22:20 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-AT | {"name":"Alegría Torrevieja S.L.","drift":-3,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":0,"developer_id":"DEV- | 391 |
| 2026-07-03 04:22:20 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-TR | {"name":"Torreve Residential","drift":-3,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":0,"developer_id":"DEV-ES-T | 390 |
| 2026-07-03 04:22:19 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-AC | {"name":"Alicante Coastal Build","drift":-3,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":0,"developer_id":"DEV-E | 389 |
| 2026-07-03 04:22:18 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-MV | {"name":"Metrovacesa","drift":-3,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":0,"developer_id":"DEV-ES-MV","prev | 388 |
| 2026-07-03 02:31:40 | limitations.compiled | limitation/system | {"found":28,"inserted":0,"resolved":0} | 387 |
| 2026-07-02 06:43:19 | regime.classified | regime/spain | {"regime":"SUPER_BULL","confidence":78,"regime_score":9,"property_count":1881,"previous_regime":"SUPER_BULL"} | 386 |
| 2026-07-02 06:02:18 | delphi.panel_completed | prediction/delphi:2026-07-02 | {"run_date":"2026-07-02","panelists":["Claude Sonnet 4.5","Claude Haiku 4.5","Perplexity Sonar"],"consensus_index":53.2, | 385 |
| 2026-07-02 04:40:15 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-NEINOR | {"name":"Neinor Homes","drift":-1,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":37,"developer_id":"DEV-ES-NEINOR" | 384 |
| 2026-07-02 04:40:14 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-RP | {"name":"Realia Patrimonio","drift":-1,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":27,"developer_id":"DEV-ES-RP | 383 |
| 2026-07-02 04:40:14 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-MED | {"name":"Mediterranean Build Group","drift":-3,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":0,"developer_id":"DE | 382 |
| 2026-07-02 04:40:13 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-AC | {"name":"Alicante Coastal Build","drift":-3,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":0,"developer_id":"DEV-E | 381 |
| 2026-07-02 04:40:13 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-TR | {"name":"Torreve Residential","drift":-3,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":0,"developer_id":"DEV-ES-T | 380 |
| 2026-07-02 04:40:12 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-AT | {"name":"Alegría Torrevieja S.L.","drift":-3,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":0,"developer_id":"DEV- | 379 |
| 2026-07-02 04:40:12 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-MV | {"name":"Metrovacesa","drift":-3,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":0,"developer_id":"DEV-ES-MV","prev | 378 |
| 2026-07-02 04:36:46 | regulatory.signal_classified | regulatory/afedfd71-1128-4e4b-9e5f-c3c6dad8f01b | {"title":"The 12-month EURIBOR (official mortgage market reference rate) stood at 2.798% in June, 0.717 basis points hig | 377 |
| 2026-07-02 04:36:31 | regulatory.signal_classified | regulatory/249ff271-b6aa-453c-a599-70956ab6b5d8 | {"title":"ESMA consults on simplifying EU Taxonomy disclosure framework","impacts":2,"confidence":0.35,"source_body":"ES | 376 |
| 2026-07-02 03:01:28 | limitations.compiled | limitation/system | {"found":28,"inserted":0,"resolved":0} | 375 |
| 2026-07-01 06:43:19 | regime.classified | regime/spain | {"regime":"SUPER_BULL","confidence":78,"regime_score":10,"property_count":1881,"previous_regime":"SUPER_BULL"} | 374 |
| 2026-07-01 06:02:22 | delphi.panel_completed | prediction/delphi:2026-07-01 | {"run_date":"2026-07-01","panelists":["Claude Sonnet 4.5","Claude Haiku 4.5","Perplexity Sonar"],"consensus_index":49,"d | 373 |
| 2026-07-01 04:40:14 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-NEINOR | {"name":"Neinor Homes","drift":-1,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":38,"developer_id":"DEV-ES-NEINOR" | 372 |
| 2026-07-01 04:40:13 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-RP | {"name":"Realia Patrimonio","drift":-1,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":28,"developer_id":"DEV-ES-RP | 371 |
Why this exists
A CoStar M&A analyst asks "show me the system state on 2026-03-14." The honest answer for most data vendors is "we can't." The honest answer for Avena is this page. Event sourcing is foundational infrastructure: it cannot be retrofitted, and it turns "trust our backtest" into "replay the backtest yourself."