Architectural Commitment 01 · Event Sourcing
Reconstruct what Avena knew on any date.
Every state change in Avena Terminal — every score revision, every regime classification, every AVM query, every grade change — is written to an append-only event log before the projection updates. The database is the operational view; the event log is the truth. Replay it at any timestamp to see the system as it existed then.
System state as of now
1,000
events recorded
2026-06-10 09:45:44
earliest
2026-09-12 04:00:10
latest
counterpart
658
limitation
95
prediction
93
regime
90
regulatory
36
lead
27
memo
1
Last 100 events
| When | Type | Aggregate | Payload | # |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 02:30:36 | limitations.compiled | limitation/system | {"found":36,"inserted":0,"resolved":1,"passes_ok":3,"passes_failed":0} | 1410 |
| 2026-10-08 06:00:47 | delphi.panel_completed | prediction/delphi:2026-10-08 | {"run_date":"2026-10-08","panelists":[],"consensus_index":null,"disagreement_index":null} | 1409 |
| 2026-10-08 06:00:30 | regime.classified | regime/spain | {"regime":"SUPER_BULL","confidence":66,"regime_score":9,"property_count":2028,"previous_regime":"SUPER_BULL"} | 1408 |
| 2026-10-08 04:00:11 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-MV | {"name":"Metrovacesa","drift":-3,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":0,"developer_id":"DEV-ES-MV","prev | 1407 |
| 2026-10-08 04:00:11 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-NEINOR | {"name":"Neinor Homes","drift":-1,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":0,"developer_id":"DEV-ES-NEINOR", | 1406 |
| 2026-10-08 04:00:11 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-RP | {"name":"Realia Patrimonio","drift":-1,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":0,"developer_id":"DEV-ES-RP" | 1405 |
| 2026-10-08 04:00:10 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-MED | {"name":"Mediterranean Build Group","drift":-3,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":0,"developer_id":"DE | 1404 |
| 2026-10-08 04:00:09 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-TR | {"name":"Torreve Residential","drift":-3,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":0,"developer_id":"DEV-ES-T | 1403 |
| 2026-10-08 04:00:08 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-AT | {"name":"Alegría Torrevieja S.L.","drift":-3,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":0,"developer_id":"DEV- | 1402 |
| 2026-10-08 04:00:07 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-AC | {"name":"Alicante Coastal Build","drift":-3,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":0,"developer_id":"DEV-E | 1401 |
| 2026-10-08 02:30:38 | limitations.compiled | limitation/system | {"found":37,"inserted":1,"resolved":0,"passes_ok":3,"passes_failed":0} | 1400 |
| 2026-10-07 06:00:46 | delphi.panel_completed | prediction/delphi:2026-10-07 | {"run_date":"2026-10-07","panelists":[],"consensus_index":null,"disagreement_index":null} | 1399 |
| 2026-10-07 06:00:33 | regime.classified | regime/spain | {"regime":"SUPER_BULL","confidence":66,"regime_score":9,"property_count":2030,"previous_regime":"SUPER_BULL"} | 1398 |
| 2026-10-07 04:00:11 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-MED | {"name":"Mediterranean Build Group","drift":-3,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":0,"developer_id":"DE | 1397 |
| 2026-10-07 04:00:10 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-TR | {"name":"Torreve Residential","drift":-3,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":0,"developer_id":"DEV-ES-T | 1396 |
| 2026-10-07 04:00:09 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-AT | {"name":"Alegría Torrevieja S.L.","drift":-3,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":0,"developer_id":"DEV- | 1395 |
| 2026-10-07 04:00:08 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-AC | {"name":"Alicante Coastal Build","drift":-3,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":0,"developer_id":"DEV-E | 1394 |
| 2026-10-07 04:00:07 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-MV | {"name":"Metrovacesa","drift":-3,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":0,"developer_id":"DEV-ES-MV","prev | 1393 |
| 2026-10-07 04:00:07 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-NEINOR | {"name":"Neinor Homes","drift":-1,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":0,"developer_id":"DEV-ES-NEINOR", | 1392 |
| 2026-10-07 04:00:06 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-RP | {"name":"Realia Patrimonio","drift":-1,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":0,"developer_id":"DEV-ES-RP" | 1391 |
| 2026-10-07 02:30:36 | limitations.compiled | limitation/system | {"found":36,"inserted":0,"resolved":1,"passes_ok":3,"passes_failed":0} | 1390 |
| 2026-10-06 06:02:49 | limitations.compiled | limitation/system | {"found":37,"inserted":10,"resolved":1,"passes_ok":3,"passes_failed":0} | 1389 |
| 2026-10-06 06:00:47 | delphi.panel_completed | prediction/delphi:2026-10-06 | {"run_date":"2026-10-06","panelists":[],"consensus_index":null,"disagreement_index":null} | 1388 |
| 2026-10-06 06:00:31 | regime.classified | regime/spain | {"regime":"SUPER_BULL","confidence":66,"regime_score":9,"property_count":2029,"previous_regime":"SUPER_BULL"} | 1387 |
| 2026-10-06 04:00:10 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-MV | {"name":"Metrovacesa","drift":-3,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":0,"developer_id":"DEV-ES-MV","prev | 1386 |
| 2026-10-06 04:00:10 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-MED | {"name":"Mediterranean Build Group","drift":-3,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":0,"developer_id":"DE | 1385 |
| 2026-10-06 04:00:09 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-RP | {"name":"Realia Patrimonio","drift":-1,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":0,"developer_id":"DEV-ES-RP" | 1384 |
| 2026-10-06 04:00:09 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-TR | {"name":"Torreve Residential","drift":-3,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":0,"developer_id":"DEV-ES-T | 1383 |
| 2026-10-06 04:00:09 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-NEINOR | {"name":"Neinor Homes","drift":-1,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":0,"developer_id":"DEV-ES-NEINOR", | 1382 |
| 2026-10-06 04:00:08 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-AT | {"name":"Alegría Torrevieja S.L.","drift":-3,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":0,"developer_id":"DEV- | 1381 |
| 2026-10-06 04:00:07 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-AC | {"name":"Alicante Coastal Build","drift":-3,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":0,"developer_id":"DEV-E | 1380 |
| 2026-10-06 02:30:36 | limitations.compiled | limitation/system | {"found":28,"inserted":0,"resolved":0} | 1379 |
| 2026-10-05 06:00:47 | delphi.panel_completed | prediction/delphi:2026-10-05 | {"run_date":"2026-10-05","panelists":[],"consensus_index":null,"disagreement_index":null} | 1378 |
| 2026-10-05 06:00:33 | regime.classified | regime/spain | {"regime":"SUPER_BULL","confidence":54,"regime_score":9,"property_count":2030,"previous_regime":"SUPER_BULL"} | 1377 |
| 2026-10-05 04:00:11 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-MED | {"name":"Mediterranean Build Group","drift":-3,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":0,"developer_id":"DE | 1376 |
| 2026-10-05 04:00:10 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-AC | {"name":"Alicante Coastal Build","drift":-3,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":0,"developer_id":"DEV-E | 1375 |
| 2026-10-05 04:00:09 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-TR | {"name":"Torreve Residential","drift":-3,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":0,"developer_id":"DEV-ES-T | 1374 |
| 2026-10-05 04:00:08 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-AT | {"name":"Alegría Torrevieja S.L.","drift":-3,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":0,"developer_id":"DEV- | 1373 |
| 2026-10-05 04:00:08 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-RP | {"name":"Realia Patrimonio","drift":-1,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":0,"developer_id":"DEV-ES-RP" | 1372 |
| 2026-10-05 04:00:07 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-NEINOR | {"name":"Neinor Homes","drift":-1,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":0,"developer_id":"DEV-ES-NEINOR", | 1371 |
| 2026-10-05 04:00:06 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-MV | {"name":"Metrovacesa","drift":-3,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":0,"developer_id":"DEV-ES-MV","prev | 1370 |
| 2026-10-05 02:30:34 | limitations.compiled | limitation/system | {"found":28,"inserted":0,"resolved":0} | 1369 |
| 2026-10-04 06:00:46 | delphi.panel_completed | prediction/delphi:2026-10-04 | {"run_date":"2026-10-04","panelists":[],"consensus_index":null,"disagreement_index":null} | 1368 |
| 2026-10-04 06:00:34 | regime.classified | regime/spain | {"regime":"SUPER_BULL","confidence":60,"regime_score":9,"property_count":2023,"previous_regime":"SUPER_BULL"} | 1367 |
| 2026-10-04 04:00:10 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-AT | {"name":"Alegría Torrevieja S.L.","drift":-3,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":0,"developer_id":"DEV- | 1366 |
| 2026-10-04 04:00:10 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-RP | {"name":"Realia Patrimonio","drift":-1,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":0,"developer_id":"DEV-ES-RP" | 1365 |
| 2026-10-04 04:00:09 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-NEINOR | {"name":"Neinor Homes","drift":-1,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":0,"developer_id":"DEV-ES-NEINOR", | 1364 |
| 2026-10-04 04:00:08 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-MV | {"name":"Metrovacesa","drift":-3,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":0,"developer_id":"DEV-ES-MV","prev | 1363 |
| 2026-10-04 04:00:08 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-MED | {"name":"Mediterranean Build Group","drift":-3,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":0,"developer_id":"DE | 1362 |
| 2026-10-04 04:00:07 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-AC | {"name":"Alicante Coastal Build","drift":-3,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":0,"developer_id":"DEV-E | 1361 |
| 2026-10-04 04:00:06 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-TR | {"name":"Torreve Residential","drift":-3,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":0,"developer_id":"DEV-ES-T | 1360 |
| 2026-10-04 02:30:35 | limitations.compiled | limitation/system | {"found":28,"inserted":0,"resolved":0} | 1359 |
| 2026-10-03 06:00:46 | delphi.panel_completed | prediction/delphi:2026-10-03 | {"run_date":"2026-10-03","panelists":[],"consensus_index":null,"disagreement_index":null} | 1358 |
| 2026-10-03 06:00:33 | regime.classified | regime/spain | {"regime":"SUPER_BULL","confidence":60,"regime_score":9,"property_count":2025,"previous_regime":"SUPER_BULL"} | 1357 |
| 2026-10-03 04:00:10 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-MED | {"name":"Mediterranean Build Group","drift":-3,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":0,"developer_id":"DE | 1356 |
| 2026-10-03 04:00:10 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-AT | {"name":"Alegría Torrevieja S.L.","drift":-3,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":0,"developer_id":"DEV- | 1355 |
| 2026-10-03 04:00:09 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-TR | {"name":"Torreve Residential","drift":-3,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":0,"developer_id":"DEV-ES-T | 1354 |
| 2026-10-03 04:00:09 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-RP | {"name":"Realia Patrimonio","drift":-1,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":0,"developer_id":"DEV-ES-RP" | 1353 |
| 2026-10-03 04:00:08 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-AC | {"name":"Alicante Coastal Build","drift":-3,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":0,"developer_id":"DEV-E | 1352 |
| 2026-10-03 04:00:08 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-NEINOR | {"name":"Neinor Homes","drift":-1,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":0,"developer_id":"DEV-ES-NEINOR", | 1351 |
| 2026-10-03 04:00:07 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-MV | {"name":"Metrovacesa","drift":-3,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":0,"developer_id":"DEV-ES-MV","prev | 1350 |
| 2026-10-03 02:30:34 | limitations.compiled | limitation/system | {"found":28,"inserted":0,"resolved":0} | 1349 |
| 2026-10-02 06:00:47 | delphi.panel_completed | prediction/delphi:2026-10-02 | {"run_date":"2026-10-02","panelists":[],"consensus_index":null,"disagreement_index":null} | 1348 |
| 2026-10-02 06:00:29 | regime.classified | regime/spain | {"regime":"SUPER_BULL","confidence":54,"regime_score":9,"property_count":2026,"previous_regime":"SUPER_BULL"} | 1347 |
| 2026-10-02 04:00:09 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-AT | {"name":"Alegría Torrevieja S.L.","drift":-3,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":0,"developer_id":"DEV- | 1346 |
| 2026-10-02 04:00:08 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-MV | {"name":"Metrovacesa","drift":-3,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":0,"developer_id":"DEV-ES-MV","prev | 1345 |
| 2026-10-02 04:00:08 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-RP | {"name":"Realia Patrimonio","drift":-1,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":0,"developer_id":"DEV-ES-RP" | 1344 |
| 2026-10-02 04:00:07 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-NEINOR | {"name":"Neinor Homes","drift":-1,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":0,"developer_id":"DEV-ES-NEINOR", | 1343 |
| 2026-10-02 04:00:07 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-TR | {"name":"Torreve Residential","drift":-3,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":0,"developer_id":"DEV-ES-T | 1342 |
| 2026-10-02 04:00:06 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-AC | {"name":"Alicante Coastal Build","drift":-3,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":0,"developer_id":"DEV-E | 1341 |
| 2026-10-02 04:00:05 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-MED | {"name":"Mediterranean Build Group","drift":-3,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":0,"developer_id":"DE | 1340 |
| 2026-10-02 02:30:34 | limitations.compiled | limitation/system | {"found":28,"inserted":0,"resolved":0} | 1339 |
| 2026-10-01 06:00:47 | delphi.panel_completed | prediction/delphi:2026-10-01 | {"run_date":"2026-10-01","panelists":[],"consensus_index":null,"disagreement_index":null} | 1338 |
| 2026-10-01 06:00:31 | regime.classified | regime/spain | {"regime":"SUPER_BULL","confidence":54,"regime_score":9,"property_count":2029,"previous_regime":"SUPER_BULL"} | 1337 |
| 2026-10-01 04:00:10 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-NEINOR | {"name":"Neinor Homes","drift":-1,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":0,"developer_id":"DEV-ES-NEINOR", | 1336 |
| 2026-10-01 04:00:09 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-TR | {"name":"Torreve Residential","drift":-3,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":0,"developer_id":"DEV-ES-T | 1335 |
| 2026-10-01 04:00:09 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-AC | {"name":"Alicante Coastal Build","drift":-3,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":0,"developer_id":"DEV-E | 1334 |
| 2026-10-01 04:00:08 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-MED | {"name":"Mediterranean Build Group","drift":-3,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":0,"developer_id":"DE | 1333 |
| 2026-10-01 04:00:08 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-AT | {"name":"Alegría Torrevieja S.L.","drift":-3,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":0,"developer_id":"DEV- | 1332 |
| 2026-10-01 04:00:07 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-MV | {"name":"Metrovacesa","drift":-3,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":0,"developer_id":"DEV-ES-MV","prev | 1331 |
| 2026-10-01 04:00:06 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-RP | {"name":"Realia Patrimonio","drift":-1,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":0,"developer_id":"DEV-ES-RP" | 1330 |
| 2026-10-01 02:30:33 | limitations.compiled | limitation/system | {"found":28,"inserted":0,"resolved":0} | 1329 |
| 2026-09-30 06:00:47 | delphi.panel_completed | prediction/delphi:2026-09-30 | {"run_date":"2026-09-30","panelists":[],"consensus_index":null,"disagreement_index":null} | 1328 |
| 2026-09-30 06:00:30 | regime.classified | regime/spain | {"regime":"SUPER_BULL","confidence":54,"regime_score":9,"property_count":2023,"previous_regime":"SUPER_BULL"} | 1327 |
| 2026-09-30 04:00:09 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-AT | {"name":"Alegría Torrevieja S.L.","drift":-3,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":0,"developer_id":"DEV- | 1326 |
| 2026-09-30 04:00:09 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-NEINOR | {"name":"Neinor Homes","drift":-1,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":0,"developer_id":"DEV-ES-NEINOR", | 1325 |
| 2026-09-30 04:00:09 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-RP | {"name":"Realia Patrimonio","drift":-1,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":0,"developer_id":"DEV-ES-RP" | 1324 |
| 2026-09-30 04:00:08 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-TR | {"name":"Torreve Residential","drift":-3,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":0,"developer_id":"DEV-ES-T | 1323 |
| 2026-09-30 04:00:07 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-MV | {"name":"Metrovacesa","drift":-3,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":0,"developer_id":"DEV-ES-MV","prev | 1322 |
| 2026-09-30 04:00:07 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-AC | {"name":"Alicante Coastal Build","drift":-3,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":0,"developer_id":"DEV-E | 1321 |
| 2026-09-30 04:00:06 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-MED | {"name":"Mediterranean Build Group","drift":-3,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":0,"developer_id":"DE | 1320 |
| 2026-09-30 02:30:33 | limitations.compiled | limitation/system | {"found":28,"inserted":0,"resolved":0} | 1319 |
| 2026-09-29 06:00:47 | delphi.panel_completed | prediction/delphi:2026-09-29 | {"run_date":"2026-09-29","panelists":[],"consensus_index":null,"disagreement_index":null} | 1318 |
| 2026-09-29 06:00:31 | regime.classified | regime/spain | {"regime":"SUPER_BULL","confidence":60,"regime_score":9,"property_count":2032,"previous_regime":"SUPER_BULL"} | 1317 |
| 2026-09-29 04:00:08 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-NEINOR | {"name":"Neinor Homes","drift":-1,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":0,"developer_id":"DEV-ES-NEINOR", | 1316 |
| 2026-09-29 04:00:08 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-MED | {"name":"Mediterranean Build Group","drift":-3,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":0,"developer_id":"DE | 1315 |
| 2026-09-29 04:00:07 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-TR | {"name":"Torreve Residential","drift":-3,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":0,"developer_id":"DEV-ES-T | 1314 |
| 2026-09-29 04:00:07 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-AC | {"name":"Alicante Coastal Build","drift":-3,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":0,"developer_id":"DEV-E | 1313 |
| 2026-09-29 04:00:07 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-RP | {"name":"Realia Patrimonio","drift":-1,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":0,"developer_id":"DEV-ES-RP" | 1312 |
| 2026-09-29 04:00:06 | counterpart.grade_revised | counterpart/DEV-ES-MV | {"name":"Metrovacesa","drift":-3,"trend":"deteriorating","new_grade":"DV","new_score":0,"developer_id":"DEV-ES-MV","prev | 1311 |
Why this exists
A CoStar M&A analyst asks "show me the system state on 2026-03-14." The honest answer for most data vendors is "we can't." The honest answer for Avena is this page. Event sourcing is foundational infrastructure: it cannot be retrofitted, and it turns "trust our backtest" into "replay the backtest yourself."